| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 1кт. | Консультація (огляд) | 400 грн. |
| 239кт. | Складання плану лікування | 1000.0 грн. |
| 2кт. | Зняття твердих зубних відкладень (скейлінг) 1-го ступеня | 1000.0 грн. |
| 30кт. | Зняття твердих зубних відкладень (скейлінг) 3-го ступеня | 3000.0 грн. |
| 3кт. | Зняття твердих зубних відкладень (скейлінг) 2-го ступеня | 2000.0 грн. |
| 4кт. | Зняття нальоту, пігментація, полірування апаратом Airflow | 600.0 грн. |
| 5кт. | Зняття зубних відкладень (1-го зуба) | 300.0 грн. |
| 6кт. | Відбілювання ZOOM | 7700.0 грн. |
| 7кт. | Відбілювання 1 зуб. | 2750.0 грн. |
| 8кт. | Покриття флюор-протектором | 500.0 грн. |
| 91кт. | Анестезія | 300.0 грн. |
| 92кт. | Комп'ютерний дентальний знімок | 300.0 грн. |
| 93кт. | Надання невідкладної допомоги | 1300.0 грн. |
| 9кт. | Ремінералізуюча терапія GC "Tooth Mousse" | 600.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 200 кт. | Фотополімерна пломба mini | 1500.0 грн. |
| 201 кт. | Фотополімерна пломба 1 пов (Естелайт/Філтек/Олідент) | 2200.0 грн. |
| 202 кт. | Фотополімерна пломба 2 пов (Естелайт/Філтек/Олідент) | 2700.0 грн. |
| 203 кт. | Фотополімерна пломба 3 пов (Естелайт/Філтек/Олідент) | 3600.0 грн. |
| 204кт. | Фотореставрація 1 зуба Естелайт/Філтек/Олідент | 4200.0 грн. |
| 205кт. | Скловолоконний штифт+фіксація | 2500.0 грн. |
| 206кт. | Анкерний штифт | 1300.0 грн. |
| 207кт. | Діагностична ревізія кореневих каналів | 1100.0 грн. |
| 208кт. | Апексифікація кореня зуба | 1100.0 грн. |
| 209кт. | Ендовідбілювання | 2750.0 грн. |
| 210кт. | Відновлення кукси зуба | 2200.0 грн. |
| 211кт. | Первинне ендолікування різця/ікла | 3300.0 грн. |
| 212кт. | Первинне ендолікування різця/ікла перший або другий етап | 1650.0 грн. |
| 213кт. | Первинне ендолікування премоляра | 4400.0 грн. |
| 214кт. | Первинне ендолікування премоляра перший або другий етап | 2200.0 грн. |
| 215кт. | Первинне ендолікування моляра | 7700.0 грн. |
| 216кт. | Первинне ендолікування моляра перший або другий етап | 3850.0 грн. |
| 221кт. | Повторне ендолікування різця/ікла | 4400.0 грн. |
| 222кт. | Повторне ендолікування різця/ікла перший або другий етап | 2200.0 грн. |
| 223кт. | Повторне ендолікування премоляра | 6600.0 грн. |
| 224кт. | Повторне ендолікування премоляра перший або другий етап | 3300.0 грн. |
| 225кт. | Повторне ендолікування моляра | 9500.0 грн. |
| 226кт. | Повторне ендолікування моляра перший або другий етап | 4750.0 грн. |
| 24кт. | Вітремер 1 порція | 1000.0 грн. |
| 25кт. | Видалення чужерідного тіла з 1 каналу | 1500.0 грн. |
| 26кт. | Безінвазивне лікування карієсу, за 1 зуб | 2200.0 грн. |
| 27кт. | Пломба склоіономерна | 1000.0 грн. |
| 28кт. | Корекція пломби | 400.0 грн. |
| 95кт. | Герметизація фісур 1-го зуба | 1200.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 100кт. | Консультація/огляд | 700.0 грн. |
| 101кт. | Ортодонтична діагностика | 3000.0 грн. |
| 102кт. | Брекети самолігуючі (металеві) | 800.0 дол. |
| 103кт. | Брекети самолігуючі (керамічні) | 950.0 дол. |
| 104кт. | Брекети традиційні (металеві) | 650.0 дол. |
| 105кт. | Брекети традиційні (керамічні) | 800.0 дол. |
| 106кт. | Замкове з'єднання | 800.0 грн. |
| 107кт. | Рефіксація бр. (1 шт) | 300.0 грн. |
| 108кт. | Виготовлення пластини | 4000.0 грн. |
| 109кт. | Зняття брекет-системи | 12000.0 грн. |
| 238кт. | Зняття ретейнера (за 1 щелепу) | 3000.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 150кт. | Vector-терапія (первинна) | 8600.0 грн. |
| 151кт. | Vector-терапія (повторна) | 4300.0 грн. |
| 152кт. | Чистка зубодесневих карманів кюретами Грейсі, 1 щелепа | 2600.0 грн. |
| 153кт. | Чистка зубодесневих карманів кюретами Грейсі, 2 щелепи | 4000.0 грн. |
| 154кт. | Чистка зубодесневих карманів кюретами Грейсі (1 зуб) | 500.0 грн. |
| 159кт. | Шинування, за од | 1000.0 грн. |
| 170кт. | Обробка слизової при стоматиті | 500.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 96кт. | Діагностична модель за 1од. (Wax-up) | 600.0 грн. |
| 97кт. | Виготовлення індивідуальної ложки | 600.0 грн. |
| 98кт. | Відбиток (сканування за 1 щелепу) | 600.0 грн. |
| 99кт. | Капа | 4000.0 грн. |
| 110кт. | Металокерамічна коронка | 150.0 дол. |
| 111кт. | Цільноцирконова коронка | 180.0 дол. |
| 112кт. | Безметалева коронка/накладка | 250.0 дол. |
| 113кт. | Керамічна реставрація | 300.0 дол. |
| 114кт. | Коронка PROTEMP | 25.0 дол. |
| 115кт. | Коронка PMMA | 40.0 дол. |
| 117кт. | Коронка суцільнолита (Co.Cr) | 70.0 дол. |
| 118кт. | Зняття коронки, за од | 800.0 грн. |
| 119кт. | Фіксація коронок, за од | 1500.0 грн. |
| 146кт. | Вкладка лабораторний метод | 2000.0 грн. |
| 147кт. | БШПП | 3200.0 грн. |
| 144кт. | Тимчасова коронка | 35.0 дол. |
| 145кт. | Тимчасова балка | 600.0 дол. |
| 228кт. | Все на (4-6) імплантах КЕРАМІКА | 3600.0 дол. |
| 229кт. | Все на (4-6) імплантах ПЛАСТИК | 2400.0 дол. |
| 233кт. | Пластмасові тимчасові зуби на балці | 1000.0 дол. |
| 142кт. | Встановлення формувача ясен + абатмент (Strauman) | 150.0 дол. |
| 143кт. | Встановлення формувача ясен + абатмент | 100.0 дол. |
| 160кт. | Знімний протез | 250.0 дол. |
| 161кт. | Нейлоновий знімний протез | 300.0 дол. |
| 162кт. | Бюгельний протез | 400.0 дол. |
| 163кт. | Мікропротез до 3 зубів | 150.0 дол. |
| 165кт. | Перебазування протезу | 1800.0 грн. |
| 166кт. | Ремонт протезу | 2000.0 грн. |
| 167кт. | Приварка зуба/кламера, за од | 900.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 121кт. | Імплантація "Straumann" | 750.0 дол. |
| 122кт. | Імплантація "Bauers" | 300.0 дол. |
| 123кт. | Імплантація "Mega Gen" | 500.0 дол. |
| 124кт. | Кісткова пластика в області 1-2 зубів | 3000.0 грн. |
| 125кт. | Кісткова пластика в області 3 і більше зубів | 5000.0 грн. |
| 126кт. | Лоскутна операція (без вартості матеріалів) в обл 1-3 зубів | 3000.0 грн. |
| 127кт. | Лоскутна операція (без вартості матеріалів) в обл 4-6 зубів | 5000.0 грн. |
| 128кт. | Невідкладна хірургічна допомога | 1000.0 грн. |
| 129кт. | Лікування альвеоліту | 600.0 грн. |
| 130кт. | Синусліфтинг закритий (в обл. 1 імпланта) | 100.0 дол. |
| 131кт. | Синусліфтинг відкритий (без вартості матеріалу) | 200.0 дол. |
| 132кт. | Резекція верхівки кореня зуба с ретроградним пломбуванням та підсадкою | 12000.0 грн. |
| 133кт. | Ексцизія капюшона при перикоронариті | 1000.0 грн. |
| 134кт. | Видалення молочного\рухливого зуба | 1500.0 грн. |
| 135кт. | Видалення зуба, просте | 1500.0 грн. |
| 136кт. | Видалення зуба, складне | 3000.0 грн. |
| 137кт. | Видалення зуба, атипове | 4500.0 грн. |
| 138кт. | Кюретаж лунки | 350.0 грн. |
| 139кт. | Ушивання лунки, 1 зуба | 350.0 грн. |
| 140кт. | Кістковопластичний матеріал 1г. | 100.0 дол. |
| 141кт. | Мембрана 1см3. | 70.0 дол. |
Заявка на огляд стоматолога
Всі співробітники стоматологічної клініки є ліцензованими спеціалістами.
FAQ
Ціни на стоматологічні послуги в Одесі ➜ стоматологія «PhilDent». ☎ +38 (063) 355 38 88
Консультація стоматолога в клініці PhilDent
Прийом лікаря стоматолога-терапевта первинний - 200 грн
Відбілювання зубів – вартість різних видів процедури у клініці Phildent
(40КТ) Відбілювання Zoom - 5500 грн
(41КТ) Відбілювання 1 зуб. - 1000 грн
(43КТ) Покриття флюор-протектором (від 1 до 3 одиниць) – 600 грн
(45КТ) Зняття зубних відл. (1-го зуба) - 200 грн
(46КТ) Зняття нальоту, пігметація, полірування апаратом Airflow (за 1 пакетик) – 400 грн
Ціна стоматологічних послуг пломбування зубів у клініці Phildent в Одесі
| (110КТ) Корекція пломби | 200 грн |
| (11КТ) Дентин-герметизуючий ліквід -1 зуб | 300 грн |
| (12КТ) Закриття перфоров. дна пульпової камери | 700 грн |
| (14КТ) Надання невідкладної допомоги | 500 грн |
| (150КТ) Вітремер 1 порція | 600 грн |
| (152КТ) Вітремер пломба | 200 грн |
| (15КТ) Переліковування (Розпломбування) за 1 канал | 500 грн |
| (166КТ) Ендовідбілювання | 700 грн |
| (17КТ) Пломба склоіномірна | 600 грн |
| (18КТ) Пломбування каналів з використанням ручних інструментів, за 1 канал | 500 грн |
| (190КТ) Пломбування 1-го каналу із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1000 грн |
| (191КТ) Пломбування 2-х каналів із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1200 грн |
| (192КТ) Пломбування 3-х каналів із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1500 грн |
| (193КТ) Пломбування 4-х каналів із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1700 грн |
| (195КТ) Фотополімерна пломба 1 поверхню (Естелайт) / Філтек / Олідент | 1000 грн |
| (196КТ) Фотополімерна пломба 2 поверхні (Естелайт) / Філтек / Олідент | 1200 грн |
| (197КТ) Фотополімерна пломба 3 поверхні (Естелайт) / Філтек / Олідент | 1300 грн |
| (198КТ) Фотореставрація (нарощування) 1 зуба Естелайт / Філтек / Олідент | 1700 грн |
| (1КТ) Анкерний штифт | 400 грн |
| (200КТ) Фотополімерна пломба "Харизма" | 800 грн |
| (24КТ) Скловолоконний штифт + фіксація | 1400 грн |
| (25КТ) Видалення чужорідного тіла з одного каналу | 500 грн |
| (2КТ) Безінвазівне лікування карієсу за 1 зуб | 2500 грн |
| (4КТ) Відновлення кукси | 1200 грн |
| (5КТ) Тимчасове пломбування 1-го каналу (за 1 канал) | 300 грн |
| (9КТ) Герметизація фісур 1-го зуба | 600 грн |
Суворі вимоги до організації приміщення стоматологічної клініки, необхідність якісної дезінфекції та стерилізації, особливе оздоблення – все це вимагає грошей, які, зрозуміло, керівництво клінік намагаються окупити.
Популярні способи економії на лікуванні зубів:
Записатись на прийом