| Код | Наименування | Вартість |
|---|---|---|
| Загальна стоматологія | ||
| 1кт. | Консультація (огляд) | 300.0 грн. |
| 2кт. | Зняття твердих зубних відкладень (скейлинг) 1-го ступеня | 1000.0 грн. |
| 30кт. | Зняття твердих зубних відкладень (скейлинг) 3-го ступеня | 3000.0 грн. |
| 3кт. | Зняття твердих зубних відкладень (скейлинг) 2-го ступеня | 2000.0 грн. |
| 4кт. | Зняття нальоту, пігметація, полірування апаратом Airflow | 600.0 грн. |
| 5кт. | Зняття зубних відкладень (1-го зуба) | 300.0 грн. |
| 6кт. | Відбілювання ZOOM | 7000.0 грн. |
| 7кт. | Відбілювання 1 зуб. | 2500.0 грн. |
| 8кт. | Покриття флюор-протектором | 850.0 грн. |
| 91кт. | Анестезія | 250.0 грн. |
| 92кт. | Комп'ютерний дентальний знімок | 250.0 грн. |
| 93кт. | Надання невідкладної допомоги | 1000.0 грн. |
| 9кт. | Ремінералізуюча терапія GC"Tooth Mousse" | 500.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| Терапія | ||
| 10кт. | Фотополімерна пломба 1 пов (Естелайт/Філтек/Олідент) | 1700.0 грн. |
| 11кт. | Фотополімерна пломба 2 пов (Естелайт/Філтек/Олідент) | 2200.0 грн. |
| 12кт. | Фотополімерна пломба 3 пов (Естелайт/Філтек/Олідент) | 2800.0 грн. |
| 13кт. | Фотореставрація (наращування) 1 зуба Естелайт/Філтек/Олідент | 3500.0 грн. |
| 14кт. | Постійне пломбування 1-го каналу | 1400.0 грн. |
| 15кт. | Постійне пломбування 2-х каналів | 1800.0 грн. |
| 16кт. | Постійне пломбування 3-х каналів | 2300.0 грн. |
| 17кт. | Постійне пломбування 4-х каналів | 2500.0 грн. |
| 18кт. | Переліковування (розпломбування), за 1 канал | 800.0 грн. |
| 19кт. | Тимчасове пломбування каналів, за 1 канал | 400.0 грн. |
| 20кт. | Тимчасова пломба | 350.0 грн. |
| 21кт. | Фотополімерна пломба "Харизма" | 1000.0 грн. |
| 22кт. | Анкерний штифт | 800.0 грн. |
| 23кт. | Скловолоконний штифт+фіксація | 2000.0 грн. |
| 24кт. | Вітремер 1 порція | 800.0 грн. |
| 25кт. | Видалення чужерідного тіла з 1 каналу | 700.0 грн. |
| 26кт. | Безінвазивне лікування карієсу, за 1 зуб | 2000.0 грн. |
| 27кт. | Пломба склоімовірна | 800.0 грн. |
| 28кт. | Корекція пломби | 300.0 грн. |
| 29кт. | Закриття перф. дна пульпової камери | 700.0 грн. |
| 94кт. | Відновлення кукси | 2000.0 грн. |
| 95кт. | Герметизація фісур 1-го зуба | 800.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| Ортодонтія | ||
| 100кт. | Консультація/огляд | 700.0 грн. |
| 101кт. | Ортодонтична діагностика | 3000.0 грн. |
| 102кт. | Брекети самолігуючі (металеві) | 750.0 долл. |
| 103кт. | Брекети самолігуючі (керамічні) | 900.0 долл. |
| 104кт. | Брекети традиційні (металеві) | 600.0 долл. |
| 105кт. | Брекети традиційні (керамічні) | 750.0 долл. |
| 106кт. | Замкове з'єднання | 800.0 грн. |
| 107кт. | Рефіксація бр.(1шт) | 300.0 грн. |
| 108кт. | Виготовлення пластини | 4000.0 грн. |
| 109кт. | Зняття брекет-системи | 12000.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| Парадонтологія | ||
| 150кт. | Vector-терапія (первинна) | 200.0 долл. |
| 151кт. | Vector-терапія (повторна) | 100.0 долл. |
| 152кт. | Чистка зубодесневих карманів кюретами Грейсі, 1 щелепа | 2600.0 грн. |
| 153кт. | Чистка зубодесневих карманів кюретами Грейсі, 2 щелепи | 4000.0 грн. |
| 154кт. | Чистка зубодесневих карманів кюретами Грейсі (1 зуб) | 500.0 грн. |
| 155кт. | Повторна чистка | 1500.0 грн. |
| 156кт. | Плінка "Диплен" 1шт. | 500.0 грн. |
| 157кт. | Пародонтальна пов'язка | 500.0 грн. |
| 158кт. | Аплікація: салкосерил, метрогил-дента | 200.0 грн. |
| 159кт. | Шинування, за од | 1000.0 грн. |
| 170кт. | Обробка слизової при стоматиті | 500.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| Ортопедія | ||
| Ортопедія. Діагностика | ||
| 96кт. | Діагностична модель за 1од. (Wax-up) | 600.0 грн. |
| 97кт. | Виготовлення індивидуальної ложки | 600.0 грн. |
| 98кт. | Відбиток | 500.0 грн. |
| 99кт. | Капа | 4000.0 грн. |
| Ортопедія. Постійне протезування | ||
| 110кт. | Металокерамічна коронка | 150.0 долл. |
| 111кт. | Цільноцирконева коронка | 180.0 долл. |
| 112кт. | Безметалева коронка/накладка | 250.0 долл. |
| 113кт. | Вінір | 300.0 долл. |
| 114кт. | Тимчасова коронка (Protemp) | 25.0 долл. |
| 115кт. | Штампована коронка | 50.0 долл. |
| 116кт. | Металопластмасова коронка | 65.0 долл. |
| 117кт. | Суцільнолита коронка (Co.Cr) | 70.0 долл. |
| 118кт. | Зняття коронки, за од | 600.0 грн. |
| 119кт. | Фіксація коронок, за од | 1000.0 грн. |
| 140кт. | Вкладка лабораторний метод | 2000.0 грн. |
| 141кт. | БШПП | 3200.0 грн. |
| 142кт. | Встановлення формувача десни + абатмент (Strauman) | 150.0 долл. |
| 143кт. | Встановлення формувача десни + абатмент | 100.0 долл. |
| Ортопедія. Змінне протезування | ||
| 160кт. | Змінний протез | 200.0 долл. |
| 161кт. | Нейлоновий змінний протез | 250.0 долл. |
| 162кт. | Бюгельный протез | 350.0 долл. |
| 163кт. | Мікропротез до 3 зубів | 125.0 долл. |
| 164кт. | Кламер із Ацеталія, за од. | 700.0 грн. |
| 165кт. | Перебазування протезу | 1500.0 грн. |
| 166кт. | Ремонт протезу | 1500.0 грн. |
| 167кт. | Приварка зуба/кламера, за од | 800.0 грн. |
| 228кт. | Балка на (4-6) імплантах (кераміка) | 3600.0 грн |
| 229кт. | Балка на (4-6) імплантах (пластик) | 2400.0 грн |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| Хірургія | ||
| 121кт. | Імплантація "Straumann" | 750.0 долл. |
| 122кт. | Імплантація "Biogorizont" | 600.0 долл. |
| 123кт. | Імплантація"Mega Gen" | 500.0 долл. |
| 124кт. | Кісткова пластика в області 1-2 зубів | 3000.0 грн. |
| 125кт. | Кісткова пластика в області 3 і більше зубів | 5000.0 грн. |
| 126кт. | Лоскутна операція (без вартості материалів) в обл 1-3 зубів | 3000.0 грн. |
| 127кт. | Лоскутна операція (без вартості материалів) в обл 4-6 зубів | 5000.0 грн. |
| 128кт. | Невідкладна хірургічна допомога | 1000.0 грн. |
| 129кт. | Лікування альвеоліту | 600.0 грн. |
| 130кт. | Сінусліфтинг закритий (в обл. 1 імпланта) | 100.0 дол. |
| 131кт. | Сінусліфтинг відкритий (без вартості матеріалу) | 200.0 дол. |
| 132кт. | Резекція верхівки кореня зуба с ретроградним пломбуванням та підсадкою | 12000.0 грн. |
| 133кт. | Ексцизія капюшона при перикоронариті | 1000.0 грн. |
| 134кт. | Видалення молочного\рухливого зуба | 800.0 грн. |
| 135кт. | Видалення зуба, просте | 1200.0 грн. |
| 136кт. | Видалення зуба, складне | 2500.0 грн. |
| 137кт. | Видалення зуба, атипове | 4000.0 грн. |
| 138кт. | Кюретаж лунки | 300.0 грн. |
| 139кт. | Ушивання лунки, 1 зуба | 300.0 грн. |
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 201кт. | Фотополімерна пломба 1 пов Естелайт, Філтек, Олідент (під мікроскопом) | 2000.0 грн. |
| 202кт. | Фотополімерна пломба 2 пов Естелайт, Філтек, Олідент (під мікроскопом) | 2500.0 грн. |
| 203кт. | Фотополімерна пломба 3 пов Естелайт, Філтек, Олідент (під мікроскопом) | 3200.0 грн. |
| 204кт. | Фотореставрація 1 зуба (під мікроскопом) | 3800.0 грн. |
| 205кт. | Скловолоконний штифт+фіксация (під мікроскопом) | 2300.0 грн. |
| 206кт. | Анкерний штифт (під мікроскопом) | 1100.0 грн. |
| 207кт. | Діагностична ревізія кореневих каналів | 1000.0 грн. |
| 208кт. | Апексифікація кореня зуба | 1000.0 грн. |
| 209кт. | Ендовідбілювання (під мікроскопом) | 2500.0 грн. |
| 210кт. | Відновлення кукси зуба (під мікроскопом) | 2000.0 грн. |
| 211кт. | Первинне ендолікування різця/ікла (під мікроскопом) | 3000.0 грн. |
| 212кт. | Первинне ендолікування різця/ікла (під мікроскопом) перший або другий етап | 1500.0 грн. |
| 213кт. | Первинне ендолікування премоляра (під мікроскопом) | 4000.0 грн. |
| 214кт. | Первинне ендолікування премоляра (під мікроскопом) перший або другий етап | 2000.0 грн. |
| 215кт. | Первинне ендолікування моляра (під мікроскопом) | 7000.0 грн. |
| 216кт. | Первинне ендолікування моляра (під мікроскопом) перший або другий етап | 3500.0 грн. |
| 221кт. | Повторне ендолікування різця/ікла (під мікроскопом) | 4000.0 грн. |
| 222кт. | Повторне ендолікування різця/ікла (під мікроскопом) перший або другий етап | 2000.0 грн. |
| 223кт. | Повторне ендолікування премоляра (під мікроскопом) | 6000.0 грн. |
| 224кт. | Повторне ендолікування премоляра (під мікроскопом) перший або другий етап | 3000.0 грн. |
| 225кт. | Повторне ендолікування моляра (під мікроскопом) | 9000.0 грн. |
| 226кт. | Повторне ендолікування моляра (під мікроскопом) перший або другий етап | 4500.0 грн. |
| 227кт. | Повторне тимчасове пломбування каналів (за 1 канал) | 500.0 грн. |
Заявка на огляд стоматолога
Всі співробітники стоматологічної клініки є ліцензованими спеціалістами.
FAQ
Ціни на стоматологічні послуги в Одесі ➜ стоматологія «PhilDent». ☎ +38 (063) 355 38 88
Консультація стоматолога в клініці PhilDent
Прийом лікаря стоматолога-терапевта первинний - 200 грн
Відбілювання зубів – вартість різних видів процедури у клініці Phildent
(40КТ) Відбілювання Zoom - 5500 грн
(41КТ) Відбілювання 1 зуб. - 1000 грн
(43КТ) Покриття флюор-протектором (від 1 до 3 одиниць) – 600 грн
(45КТ) Зняття зубних відл. (1-го зуба) - 200 грн
(46КТ) Зняття нальоту, пігметація, полірування апаратом Airflow (за 1 пакетик) – 400 грн
Ціна стоматологічних послуг пломбування зубів у клініці Phildent в Одесі
| (110КТ) Корекція пломби | 200 грн |
| (11КТ) Дентин-герметизуючий ліквід -1 зуб | 300 грн |
| (12КТ) Закриття перфоров. дна пульпової камери | 700 грн |
| (14КТ) Надання невідкладної допомоги | 500 грн |
| (150КТ) Вітремер 1 порція | 600 грн |
| (152КТ) Вітремер пломба | 200 грн |
| (15КТ) Переліковування (Розпломбування) за 1 канал | 500 грн |
| (166КТ) Ендовідбілювання | 700 грн |
| (17КТ) Пломба склоіномірна | 600 грн |
| (18КТ) Пломбування каналів з використанням ручних інструментів, за 1 канал | 500 грн |
| (190КТ) Пломбування 1-го каналу із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1000 грн |
| (191КТ) Пломбування 2-х каналів із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1200 грн |
| (192КТ) Пломбування 3-х каналів із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1500 грн |
| (193КТ) Пломбування 4-х каналів із застосуванням нікель-титанових інструментів / методом гарячої гутаперчі | 1700 грн |
| (195КТ) Фотополімерна пломба 1 поверхню (Естелайт) / Філтек / Олідент | 1000 грн |
| (196КТ) Фотополімерна пломба 2 поверхні (Естелайт) / Філтек / Олідент | 1200 грн |
| (197КТ) Фотополімерна пломба 3 поверхні (Естелайт) / Філтек / Олідент | 1300 грн |
| (198КТ) Фотореставрація (нарощування) 1 зуба Естелайт / Філтек / Олідент | 1700 грн |
| (1КТ) Анкерний штифт | 400 грн |
| (200КТ) Фотополімерна пломба "Харизма" | 800 грн |
| (24КТ) Скловолоконний штифт + фіксація | 1400 грн |
| (25КТ) Видалення чужорідного тіла з одного каналу | 500 грн |
| (2КТ) Безінвазівне лікування карієсу за 1 зуб | 2500 грн |
| (4КТ) Відновлення кукси | 1200 грн |
| (5КТ) Тимчасове пломбування 1-го каналу (за 1 канал) | 300 грн |
| (9КТ) Герметизація фісур 1-го зуба | 600 грн |
Суворі вимоги до організації приміщення стоматологічної клініки, необхідність якісної дезінфекції та стерилізації, особливе оздоблення – все це вимагає грошей, які, зрозуміло, керівництво клінік намагаються окупити.
Популярні способи економії на лікуванні зубів:
Записатись на прийом