| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Общая стоматология | ||
| 1кт. | Консультация (обзор) | 300.0 грн. |
| 2кт. | Снятие твердых зубных отложений (скейлинг) 1-й степени | 1000.0 грн. |
| 30кт. | Снятие твердых зубных отложений (скейлинг) 3-й степени | 3000.0 грн. |
| 3кт. | Снятие твердых зубных отложений (скейлинг) 2-й степени | 2000.0 грн. |
| 4кт. | Снятие налета, пигментация, полировка аппаратом Airflow | 600.0 грн. |
| 5кт. | Снятие зубных отложений (1-го зуба) | 300.0 грн. |
| 6кт. | Отбеливание ZOOM | 7000.0 грн. |
| 7кт. | Отбеливание 1 зуб. | 2500.0 грн. |
| 8кт. | Покрытие флюор-протектором | 850.0 грн. |
| 91кт. | Анестезия | 250.0 грн. |
| 92кт. | Компьютерный дентальный снимок | 250.0 грн. |
| 93кт. | Оказание неотложной помощи | 1000.0 грн. |
| 9кт. | Реминерализирующая терапия GC"Tooth Mousse" | 500.0 грн. |
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Терапия | ||
| 10кт. | Фотополимерная пломба 1 эт (Эстелайт/Филтек/Олидент) | 1700.0 грн. |
| 11кт. | Фотополимерная пломба 2 эт (Эстелайт/Филтек/Олидент) | 2200.0 грн. |
| 12кт. | Фотополимерная пломба 3 эт (Эстелайт/Филтек/Олидент) | 2800.0 грн. |
| 13кт. | Фотореставрация (наращивание) 1 зуба Эстелайт/Филтек/Олидент | 3500.0 грн. |
| 14кт. | Постоянная пломбировка 1-го канала | 1400.0 грн. |
| 15кт. | Постоянная пломбировка 2-х каналов | 1800.0 грн. |
| 16кт. | Постоянная пломбировка 3-х каналов | 2300.0 грн. |
| 17кт. | Постоянная пломбировка 4-х каналов | 2500.0 грн. |
| 18кт. | Пересчет (распломбировка), за 1 канал | 800.0 грн. |
| 19кт. | Временное пломбирование каналов, за 1 канал | 400.0 грн. |
| 20кт. | Временная пломба | 350.0 грн. |
| 21кт. | Фотополимерная пломба "Харизма" | 1000.0 грн. |
| 22кт. | Анкерный штифт | 800.0 грн. |
| 23кт. | Стекловолоконный штифт+фиксация | 2000.0 грн. |
| 24кт. | Ветромер 1 порция | 800.0 грн. |
| 25кт. | Удаление чужеродного тела из 1 канала | 700.0 грн. |
| 26кт. | Безинвазивное лечение кариеса, за 1 зуб | 2000.0 грн. |
| 27кт. | Пломба стекловероятная | 800.0 грн. |
| 28кт. | Коррекция пломбы | 300.0 грн. |
| 29кт. | Закрытие перф. дна пульповой камеры | 700.0 грн. |
| 94кт. | Восстановление культи | 2000.0 грн. |
| 95кт. | Герметизация фиссур 1-го зуба | 800.0 грн. |
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Ортодонтия | ||
| 100кт. | Консультация/осмотр | 700.0 грн. |
| 101кт. | Ортодонтическая диагностика | 3000.0 грн. |
| 102кт. | Брекеты самолигирующие (металлические) | 750.0 долл. |
| 103кт. | Брекеты самолигирующие (керамические) | 900.0 долл. |
| 104кт. | Брекеты традиционные (металлические) | 600.0 долл. |
| 105кт. | Брекеты традиционные (керамические) | 750.0 долл. |
| 106кт. | Замочное соединение | 800.0 грн. |
| 107кт. | Рефиксация бр.(1шт) | 300.0 грн. |
| 108кт. | Изготовление пластины | 4000.0 грн. |
| 109кт. | Снятие брекет-системы | 12000.0 грн. |
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Парадонтология | ||
| 150кт. | Vector-терапия (первичная) | 200.0 долл. |
| 151кт. | Vector-терапия (повторная) | 100.0 долл. |
| 152кт. | Чистка зубодесневых карманов кюретами Грейс, 1 челюсть | 2600.0 грн. |
| 153кт. | Чистка зубодесневых карманов кюретами Грейс, 2 челюсти | 4000.0 грн. |
| 154кт. | Чистка зубодесневых карманов кюретами Грейс (1 зуб) | 500.0 грн. |
| 155кт. | Повторная чистка | 1500.0 грн. |
| 156кт. | Пленка "Диплен" 1шт. | 500.0 грн. |
| 157кт. | Пародонтальная повязка | 500.0 грн. |
| 158кт. | Аппликация: салкосерил, метрогил-дента | 200.0 грн. |
| 159кт. | Шинирование, за ед. | 1000.0 грн. |
| 170кт. | Обработка слизистой при стоматите | 500.0 грн. |
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Ортопедия | ||
| Ортопедия. Диагностика | ||
| 96кт. | Диагностическая модель за 1 ед. (Wax-up) | 600.0 грн. |
| 97кт. | Изготовление индивидуальной ложки | 600.0 грн. |
| 98кт. | Оттиск | 500.0 грн. |
| 99кт. | Капа | 4000.0 грн. |
| Ортопедия. Постоянное протезирование | ||
| 110кт. | Металлокерамическая коронка | 150.0 долл. |
| 111кт. | Цельноциркониевая коронка | 180.0 долл. |
| 112кт. | Безметаллическая коронка/накладка | 250.0 долл. |
| 113кт. | Винир | 300.0 долл. |
| 114кт. | Временная коронка (Protemp) | 25.0 долл. |
| 115кт. | Штампованная коронка | 50.0 долл. |
| 116кт. | Металлопластмассовая коронка | 65.0 долл. |
| 117кт. | Цельнолитая коронка (Co.Cr) | 70.0 долл. |
| 118кт. | Снятие коронки, за ед | 600.0 грн. |
| 119кт. | Фиксация коронок, за ед | 1000.0 грн. |
| 140кт. | Вкладка лабораторный метод | 2000.0 грн. |
| 141кт. | БШПП | 3200.0 грн |
| 142кт. | Установка формирователя десны + абатмент (Strauman) | 150.0 долл. |
| 143кт. | Установка формирователя десны + абатмент | 100.0 долл. |
| Ортопедия. Сменное протезирование | ||
| 160кт. | Сменный протез | 200.0 долл. |
| 161кт. | Нейлоновый сменный протез | 250.0 долл. |
| 162кт. | Бюгельный протез | 350.0 долл. |
| 163кт. | Микропротез до 3 зубов | 125.0 долл. |
| 164кт. | Кламер из Ацеталия, за ед. | 700.0 грн. |
| 165кт. | Перебазирование протеза | 1500.0 грн. |
| 166кт. | Ремонт протеза | 1500.0 грн. |
| 167кт. | Приварка зуба/кламера, за ед | 800.0 грн. |
| 228кт. | Балка на (4-6) имплантах (керамика) | 3600.0 грн |
| 229кт. | Балка на (4-6) имплантах (пластик) | 2400.0 грн |
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Хирургия | ||
| 121кт. | Имплантация "Straumann" | 750.0 долл. |
| 122кт. | Имплантация "Biogorizont" | 600.0 долл. |
| 123кт. | Имплантация "Mega Gen" | 500.0 долл. |
| 124кт. | Костная пластика в области 1-2 зубов | 3000.0 грн. |
| 125кт. | Костная пластика в области 3 и более зубов | 5000.0 грн. |
| 126кт. | Лоскутная операция (без стоимости материалов) в обл 1-3 зубов | 3000.0 грн. |
| 127кт. | Лоскутная операция (без стоимости материалов) в обл 4-6 зубов | 5000.0 грн. |
| 128кт. | Неотложная хирургическая помощь | 1000.0 грн. |
| 129кт. | Лечение альвеолита | 600.0 грн. |
| 130кт. | Синуслифтинг закрыт (в обл. 1 импланта) | 100.0 дол |
| 131кт. | Синуслифтинг открытый (без стоимости материала) | 200.0 дол |
| 132кт. | Резекция верхушки корня зуба с ретроградной пломбировкой и подсадкой | 12000.0 грн. |
| 133кт. | Эксцизия капюшона при перикоронарите | 1000.0 грн. |
| 134кт. | Удаление молочного подвижного зуба | 800.0 грн. |
| 135кт. | Удаление зуба, простое | 1200.0 грн. |
| 136кт. | Удаление зуба, сложное | 2500.0 грн. |
| 137кт. | Удаление зуба, атипичное | 4000.0 грн. |
| 138кт. | Кюретаж лунки | 300.0 грн. |
| 139кт. | Ушивание лунки, 1 зуба | 300.0 грн. |
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 201кт. | Фотополимерная пломба 1 эт Эстелайт, Филтек, Олидент (под микроскопом) | 2000.0 грн. |
| 202кт. | Фотополимерная пломба 2 эт Эстелайт, Филтек, Олидент (под микроскопом) | 2500.0 грн. |
| 203кт. | Фотополимерная пломба 3 эт Эстелайт, Филтек, Олидент (под микроскопом) | 3200.0 грн. |
| 204кт. | Фотореставрация 1 зуба (под микроскопом) | 3800.0 грн. |
| 205кт. | Стекловолоконный штифт+фиксация (под микроскопом) | 2300.0 грн. |
| 206кт. | Анкерный штифт (под микроскопом) | 1100.0 грн. |
| 207кт. | Диагностическая ревизия корневых каналов | 1000.0 грн. |
| 208кт. | Апексификация корня зуба | 1000.0 грн. |
| 209кт. | Эндоотбеливание (под микроскопом) | 2500.0 грн. |
| 210кт. | Восстановление культи зуба (под микроскопом) | 2000.0 грн. |
| 211кт. | Первичное эндолечивание резца/клыка (под микроскопом) | 3000.0 грн. |
| 212кт. | Первичное эндолечивание резца/клыка (под микроскопом) первый или второй этап | 1500.0 грн. |
| 213кт. | Первичное эндолечение премоляра (под микроскопом) | 4000.0 грн. |
| 214кт. | Первичное эндолечивание премоляра (под микроскопом) – первый или второй этап. | 2000.0 грн. |
| 215кт. | Первичное эндолечение моляра (под микроскопом) | 7000.0 грн. |
| 216кт. | Первичное эндоличение моляра (под микроскопом) первый или второй этап | 3500.0 грн. |
| 221кт. | Повторное эндолечивание резца/клыка (под микроскопом) | 4000.0 грн. |
| 222кт. | Повторное эндолечивание резца/клыка (под микроскопом) первый или второй этап | 2000.0 грн. |
| 223кт. | Повторное эндоличение премоляра (под микроскопом) | 6000.0 грн. |
| 224кт. | Повторное эндолечивание премоляра (под микроскопом) – первый или второй этап. | 3000.0 грн. |
| 225кт. | Повторное эндолечение моляра (под микроскопом) | 9000.0 грн. |
| 226кт. | Повторное эндолечивание моляра (под микроскопом) – первый или второй этап. | 4500.0 грн. |
| 227кт. | Повторная временная пломбировка каналов (за 1 канал) | 500.0 грн. |
Заявка на осмотр стоматолога
Все сотрудники стоматологической клиники являются лицензированными специалистами.
FAQ
Самые доступные цены на стоматологические услуги в Одессе ➜ стоматология «PhilDent». ☎ +38 (063) 355 38 88
Консультация стоматолога в клинике PhilDent
Прием врача стоматолога-терапевта первичный - 200 грн
Отбеливание зубов – стоимость различных видов процедуры в клинике Phildent
(40КТ) Отбеливание Zoom - 5500 грн
(41КТ) Отбеливание 1 зуб. - 1000 грн
(43КТ) Покрытие флюор-протектором (от 1 до 3 единиц) - 600 грн
(45КТ) Снятие зубных отл.(1-го зуба) - 200 грн
(46КТ) Снятие налёта, пигметация, полировка аппаратом Airflow (за 1 пакетик) - 400 грн
Цена стоматологических услуг пломбирования зубов в клинике Phildent в Одессе
| (110КТ) Коррекция пломбы | 200 грн |
| (11КТ) Дентин-гермитизирующий ликвид -1 зуб | 300 грн |
| (12КТ) Закрытие перф. дна пульповой камеры | 700 грн |
| (14КТ) Оказание неотложной помощи | 500 грн |
| (150КТ) Витремер 1 порция | 600 грн |
| (152КТ) Витремер пломба | 200 грн |
| (15КТ) Перелечивание (распломбировка ) за 1 канал | 500 грн |
| (166КТ) Эндоотбеливание | 700 грн |
| (17КТ) Пломба стеклоиномерная | 600 грн |
| (18КТ) Пломбирование каналов с использованием ручных инструментов, за 1 канал | 500 грн |
| (190КТ) Пломбирование 1-го канала с применением никель-титановых инструментов/методом горячей гуттаперчи | 1000 грн |
| (191КТ) Пломбирование 2-х каналов с применением никель-титановых инструментов/методом горячей гуттаперчи | 1200 грн |
| (192КТ) Пломбирование 3-х каналов с применением никель-титановых инструментов/методом горячей гуттаперчи | 1500 грн |
| (193КТ) Пломбирование 4-х каналов с применением никель-титановых инструментов/методом горячей гуттаперчи | 1700 грн |
| (195КТ) Фотополимерная пломба 1 поверхность (Естелайт)/Филтек/Олидент | 1000 грн |
| (196КТ) Фотополимерная пломба 2 поверхности (Естелайт)/Филтек/Олидент | 1200 грн |
| (197КТ) Фотополимерная пломба 3 поверхности (Естелайт)/Филтек/Олидент | 1300 грн |
| (198КТ) Фотореставрация (наращивание) 1 зуба Естелайт/Филтек/Олидент | 1700 грн |
| (1КТ)Анкерный штифт | 400 грн |
| (200КТ) Фотополимерная пломба "Харизма" | 800 грн |
| (24КТ) Стекловолоконный штифт + фиксация | 1400 грн |
| (25КТ) Удаление инородного тела с одного канала | 500 грн |
| (2КТ) Безинвазивное лечение кариеса за 1 зуб | 2500 грн |
| (4КТ) Востановление культи | 1200 грн |
| (5КТ) Временная пломбировка 1-го канала (за 1 канал) | 300 грн |
| (9КТ) Герметизация фисур 1-го зуба | 600 грн |
Строгие требования к организации помещения стоматологической клиники, необходимость качественной дезинфекции и стерилизации, особая отделка — все это требует денег, которые, разумеется, руководство клиник старается окупить.
Популярные пособы экономии на лечении зубов:
Записаться на прием